Daftar kode pos kelurahan di Kota Semarang
Minggu, 04 Juni 2017
Tulis Komentar
DIREKTORJATENG.COM- Berikut ini daftar kode pos kelurahan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. (AS)
| KELURAHAN | KODE POS |
| 1. Kode Pos Kecamatan Genuk Semarang | |
| - Kelurahan Muktiharjo Lor | 50111 |
| - Kelurahan Terboyo Kulon | 50112 |
| - Kelurahan Terboyo Wetan | 50112 |
| - Kelurahan Penggaron Lor | 50113 |
| - Kelurahan Gebangsari | 50114 |
| - Kelurahan Bangetayu Kulon | 50115 |
| - Kelurahan Bangetayu Wetan | 50115 |
| - Kelurahan Kudu | 50116 |
| - Kelurahan Sembungharjo | 50116 |
| - Kelurahan Banjardowo | 50117 |
| - Kelurahan Genuksari | 50117 |
| - Kelurahan Karangroto | 50117 |
| - Kelurahan Trimulyo | 50118 |
| 2. Kode Pos Kecamatan Pedurungan Semarang | |
| - Kelurahan Pedurungan Kidul | 50192 |
| - Kelurahan Pedurungan Lor | 50192 |
| - Kelurahan Pedurungan Tengah | 50192 |
| - Kelurahan Penggaron Kidul | 50194 |
| - Kelurahan Tlogosari Kulon | 50196 |
| - Kelurahan Tlogosari Wetan | 50196 |
| - Kelurahan Muktiharjo Kidul | 50197 |
| - Kelurahan Kalicari | 50198 |
| - Kelurahan Plamongan Sari | 50193 |
| - Kelurahan Gemah | 50191 |
| - Kelurahan Palebon | 50199 |
| 3. Kode Pos Kecamatan Gajah Mungkur Semarang | |
| - Kelurahan Bendungan | 50231 |
| - Kelurahan Lempongsari | 50231 |
| - Kelurahan Gajah Mungkur | 50232 |
| - Kelurahan Sampangan | 50236 |
| - Kelurahan Bendan Ngisor | 50233 |
| - Kelurahan Bendan Duwur | 50235 |
| - Kelurahan Karang Rejo | 50234 |
| - Kelurahan Petompon | 50237 |
| 4. Kode Pos Kecamatan Banyumanik Semarang | |
| - Kelurahan Ngesrep | 50261 |
| - Kelurahan Tinjomoyo | 50262 |
| - Kelurahan Srondol Kulon | 50263 |
| - Kelurahan Srondol Wetan | 50264 |
| - Kelurahan Banyumanik | 50264 |
| - Kelurahan Pudakpayung | 50265 |
| - Kelurahan Gedawang | 50266 |
| - Kelurahan Jabungan | 50266 |
| - Kelurahan Padangsari | 50267 |
| - Kelurahan Pedalangan | 50268 |
| - Kelurahan Sumurboto | 50269 |
| 5. Kode Pos Kecamatan Candisari Semarang | |
| - Kelurahan Wonotingal | 50252 |
| - Kelurahan Kaliwiru | 50253 |
| - Kelurahan Jatingaleh | 50254 |
| - Kelurahan Karanganyar Gunung | 50255 |
| - Kelurahan Jomblang | 50256 |
| - Kelurahan Candi | 50257 |
| - Kelurahan Tegalsari | 50251 |
| 6. Kode Pos Kecamatan Gayamsari Semarang | |
| - Kelurahan Siwalan | 50162 |
| - Kelurahan Sawahbesar | 50163 |
| - Kelurahan Kaligawe | 50164 |
| - Kelurahan Sambirejo | 50166 |
| - Kelurahan Tambakrejo | 50165 |
| - Kelurahan Gayamsari | 50161 |
| - Kelurahan Pandean Lamper | 50167 |
| 7. Kode Pos Kecamatan Gunungpati Semarang | |
| - Kelurahan Sukorejo | 50221 |
| - Kelurahan Kandri | 50222 |
| - Kelurahan Sadeng | 50222 |
| - Kelurahan Cepoko | 50223 |
| - Kelurahan Jatirejo | 50223 |
| - Kelurahan Nongkosawit | 50224 |
| - Kelurahan Plalangan | 50225 |
| - Kelurahan Sumurejo | 50226 |
| - Kelurahan Mangunsari | 50227 |
| - Kelurahan Pakintelan | 50227 |
| - Kelurahan Ngijo | 50228 |
| - Kelurahan Patemon | 50228 |
| - Kelurahan Gunung Pati | 50225 |
| - Kelurahan Kalisegoro | 50229 |
| - Kelurahan Pungangan | 50224 |
| - Kelurahan Sekaran | 50229 |
| 8. Kode Pos Kecamatan Mijen Semarang | |
| - Kelurahan Kedungpane | 50211 |
| - Kelurahan Pesantren | 50212 |
| - Kelurahan Ngadirgo | 50213 |
| - Kelurahan Wonoplumbon | 50214 |
| - Kelurahan Tambangan | 50215 |
| - Kelurahan Wonolopo | 50215 |
| - Kelurahan Bubakan | 50216 |
| - Kelurahan Cangkiran | 50216 |
| - Kelurahan Karangmalang | 50216 |
| - Kelurahan Polaman | 50217 |
| - Kelurahan Purwosari | 50217 |
| - Kelurahan Jatibarang | 50219 |
| - Kelurahan Jatisari | 50218 |
| - Kelurahan Mijen | 50218 |
| 9. Kode Pos Kecamatan Ngaliyan Semarang | |
| - Kelurahan Ngaliyan | 50181 |
| - Kelurahan Kalipancur | 50183 |
| - Kelurahan Purwoyoso | 50184 |
| - Kelurahan Tambakaji | 50185 |
| - Kelurahan Gondoriyo | 50187 |
| - Kelurahan Podorejo | 50187 |
| - Kelurahan Wates 8 | 50188 |
| - Kelurahan Bringin 8 | 50189 |
| - Kelurahan Bambankerep | 50182 |
| - Kelurahan Wonosari | 50186 |
| 10. Kecamatan Semarang Barat | |
| - Kelurahan Bojongsalaman | 50141 |
| - Kelurahan Cabean | 50141 |
| - Kelurahan Krobokan | 50141 |
| - Kelurahan Tawangmas | 50144 |
| - Kelurahan Tawangsari | 50144 |
| - Kelurahan Kalibanteng Kulon | 50145 |
| - Kelurahan Krapyak | 50146 |
| - Kelurahan Manyaran | 50147 |
| - Kelurahan Bongsari | 50148 |
| - Kelurahan Ngemplak Simongan | 50148 |
| - Kelurahan Gisikdrono | 50149 |
| - Kelurahan Kalibanteng Kidul | 50149 |
| - Kelurahan Karang Ayu | 50142 |
| - Kelurahan Salamanmloyo | 50143 |
| - Kelurahan Tambak Harjo | 50145 |
| - Kelurahan Kembangarum | 50148 |
| 11. Kecamatan Semarang Selatan | |
| - Kelurahan Pleburan | 50241 |
| - Kelurahan Peterongan | 50242 |
| - Kelurahan Wonodri | 50242 |
| - Kelurahan Randusari | 50244 |
| - Kelurahan Barusari | 50245 |
| - Kelurahan Bulustalan | 50246 |
| - Kelurahan Lamper Tengah | 50248 |
| - Kelurahan Lamper Kidul | 50249 |
| - Kelurahan Lamper Lor | 50249 |
| - Kelurahan Mugassari | 50244 |
| 12. Kecamatan Semarang Tengah | |
| - Kelurahan Pendrikan Kidul | 50131 |
| - Kelurahan Pendrikan Lor | 50131 |
| - Kelurahan Sekayu | 50132 |
| - Kelurahan Kembangsari | 50133 |
| - Kelurahan Miroto | 50134 |
| - Kelurahan Brumbungan | 50135 |
| - Kelurahan Gabahan | 50135 |
| - Kelurahan Purwodinatan | 50137 |
| - Kelurahan Bangunharjo | 50138 |
| - Kelurahan Kranggan | 50137 |
| - Kelurahan Pandansari | 50139 |
| - Kelurahan Kauman | 50139 |
| - Kelurahan Karangkidul | 50136 |
| - Kelurahan Pekunden | 50134 |
| - Kelurahan Jagalan 50 | 50613 |
| 13. Kode Pos Kecamatan Semarang Timur | |
| - Kelurahan Mlatibaru | 50122 |
| - Kelurahan Kebonagung | 50123 |
| - Kelurahan Karangturi | 50124 |
| - Kelurahan Sarirejo | 50124 |
| - Kelurahan Rejosari | 50125 |
| - Kelurahan Bugangan | 50126 |
| - Kelurahan Mlatiharjo | 50126 |
| - Kelurahan Rejomulyo | 50127 |
| - Kelurahan Kemijen | 50128 |
| - Kelurahan Karangtempel | 50125 |
| 14. Kode Pos Kecamatan Semarang Utara | |
| - Kelurahan Plombokan | 50171 |
| - Kelurahan Purwosari | 50172 |
| - Kelurahan Dadapsari | 50173 |
| - Kelurahan Tanjungmas | 50174 |
| - Kelurahan Bandarharjo | 50175 |
| - Kelurahan Kuningan | 50176 |
| - Kelurahan Panggung Lor | 50177 |
| - Kelurahan Panggung Kidul | 50178 |
| - Kelurahan Bulu Lor | 50179 |
| 15. Kode Pos Kecamatan Tugu Semarang | |
| - Kelurahan Jerakah | 50151 |
| - Kelurahan Karanganyar | 50152 |
| - Kelurahan Mangunharjo | 50154 |
| - Kelurahan Mangkang Kulon | 50155 |
| - Kelurahan Mangkang Wetan | 50156 |
| - Kelurahan Randu Garut | 50153 |
| - Kelurahan Tugurejo | 50151 |
| 16. Kode Pos Kecamatan Tembalang Semarang. | |
| - Kelurahan Meteseh | 50271 |
| - Kelurahan Mangunharjo | 50272 |
| - Kelurahan Sendangmulyo | 50272 |
| - Kelurahan Kedungmundu | 50273 |
| - Kelurahan Sendangguwo | 50273 |
| - Kelurahan Jangli | 50274 |
| - Kelurahan Tandang | 50274 |
| - Kelurahan Tembalang | 50275 |
| - Kelurahan Sambiroto | 50276 |
| - Kelurahan Bulusan | 50277 |
| - Kelurahan Kramas | 50278 |
| - Kelurahan Rowosari | 50279 |
Sumber: http://semarangkota.go.id
Belum ada Komentar untuk "Daftar kode pos kelurahan di Kota Semarang"
Posting Komentar